南京船用壓縮機(jī)整機(jī)及配件、海光船用壓縮機(jī)配件、儲(chǔ)氣罐、船用安全閥、船用減壓閥
企業(yè)會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥370.00元/件
產(chǎn)品品牌優(yōu)氣
最小起訂≥1 件
供貨總量250 件
企業(yè)旺鋪http://shyqysj.udxd.com/
更新日期2024-08-08 08:16
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:黃申江(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):13761636935 [發(fā)送短信]
聯(lián)系固話:021-54361833
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)寺平南路19號(hào)
品牌: |
優(yōu)氣 |
所在地: |
上海 金山區(qū) |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
250 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
無(wú)油潤(rùn)滑壓縮機(jī)活塞環(huán)型號(hào):
型號(hào) | 排氣量m3/min | 進(jìn)氣壓力Mpa | 排氣壓力Mpa | 電機(jī)功率Kw | 外型尺寸 ( 長(zhǎng)×寬×高)mm | 重量Kg |
2ZA-1/8-G | 1 | 0.8 | 11 | 380 | 1650×1192×1465 | 1100 |
VW-3/7 | 3 | 0.7(0.8) | 22 | 380 | 1879×1115×1345 | 1800 |
VW-6/2 | 6 | 0.2 | 22 | 380 | 1925×1005×1400 | 1500 |
VW-6/7 | 6 | 0.7(0.8) | 37 | 380 | 1879×1115×1345 | 1800 |
VW-12/2 | 12 | 0.2 | 37 | 380 | 1925×1005×1440 | 1500 |
3LE-6/12 | 6 | 1.2 | 55 | 380 | 2227×915×2007 | 2000 |
LW-11/7 | 11(10) | 0.7(0.8) | 65 | 380 | 2227×915×2153 | 2000 |
LW-10/10 | 10 | 1.0 | 75 | 380 | 2097×905×2253 | 2000 |
LW-12/3.5 | 12 | 0.35 | 55 | 380 | 2240×915×2277 | 2000 |
LW-12/8 | 12 | 0.8 | 75 | 380 | 2097×905×2253 | 2000 |
LW-12/10 | 12 | 1.0 | 90 | 380 | 2227×915×2153 | 2000 |
3L-20/3.5 | 20 | 0.35 | 90 | 380 | 2260×876×2007 | 2000 |
LW-22/7 | 22(20) | 0.7(0.8) | 132 | 380 | 2536×1170×2307 | 3000 |
LW-20/10 | 20 | 1.0 | 160 | 380 | 2536×1260×2307 | 3000 |
LW-15/12 | 15 | 1.2 | 132 | 380 | 2626×1260×2397 | 3000 |
LW-18/12 | 18 | 1.2 | 160 | 380 | 2536×1170×2307 | 3000 |
LW-40/2 | 40 | 0.2 | 132 | 380 | 2270×1170×2307 | 3000 |
LW-40/3.5-A | 40 | 0.35 | 185 | 380 | 2600×1575×2270 | 4600 |
LW-40/4.5 | 40 | 0.45 | 185 | 380 | 4000×1380×2514 | 4600 |
LW-60/4 | 60 | 0.4 | 250 | 380/10K | 3530×1600×3336 | 5500 |
LW-70/3 | 70 | 0.3 | 250 | 380/10K | 2685×3150×2636 | 5500 |
LW-80/2.5 | 80 | 0.25 | 280 | 380 | 3350×1510×2336 | 4600 |
LW-55/5 | 55 | 0.5 | 280 | 380/10K | 3530×1600×3336 | 5500 |
LW-42/7-A | 42(40) | 0.7(0.8) | 250 | 380/6K/10K | 4000×1380×2514 | 4600 |
LW-40/10 | 40 | 1.0 | 250 | 380/6K/10K | 2993×1510×2336 | 4600 |
LW-35/12 | 35 | 1.2 | 250 | 380/6K/10K | 2993×1510×2336 | 4600 |
LHW-140/3 | 140 | 0.3 | 500 | 6K/10K | 2865×6300×2636 | 11000 |
LHW-120/4 | 120 | 0.4 | 500 | 6K/10K | 2865×6300×2636 | 11000 |
DW-60/8 | 60 | 0.8 | 355 | 6K/10K | 4580×1960×1740 | 12000 |
DW-60/10 | 60 | 1.0 | 400 | 6K/10K | 4665×1900×3000 | 12000 |
DW-100/8 | 100 | 0.8 | 550 | 6K/10K | 4352×3156×3000 | 14000 |
DW-100/10 | 100 | 1.0 | 630 | 6K/10K | 5350×3156×3000 | 14000 |
DW-120/4 | 120 | 0.4 | 480 | 6K/10K | 2865×6300×2636 | 11000 |
DW-200/2 | 200 | 0.2 | 550 | 6K/10K | 4352×3156×3000 | 14000 |
還沒(méi)找到您需要的壓縮機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓壓縮機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向優(yōu)氣壓縮機(jī)(上海)有限公司為你提供的“往復(fù)式壓縮機(jī)活塞環(huán)廠家”詳細(xì)介紹,包括壓縮機(jī)價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要,請(qǐng)撥打電話:021-54361833。
微世推網(wǎng)僅提供展示服務(wù),信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。本平臺(tái)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)微世推網(wǎng)的關(guān)注與支持!
國(guó)廈300公斤30MPA壓力300L消防呼吸用空壓機(jī) 35Mpa5立方流量350公斤管道打壓試驗(yàn)用空壓機(jī) 往復(fù)式壓縮機(jī)活塞環(huán)廠家 往復(fù)式壓縮機(jī)油泵廠家 往復(fù)式壓縮機(jī)缸蓋廠家 往復(fù)式壓縮機(jī)缸體廠家 中壓儲(chǔ)氣罐廠家 采購(gòu)儲(chǔ)氣罐 空氣儲(chǔ)氣罐 1立方儲(chǔ)氣罐 2立方儲(chǔ)氣罐 3立方儲(chǔ)氣罐 4立方儲(chǔ)氣罐 低壓儲(chǔ)氣罐廠家