南京船用壓縮機(jī)整機(jī)及配件、海光船用壓縮機(jī)配件、儲(chǔ)氣罐、船用安全閥、船用減壓閥
企業(yè)會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥2980.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌優(yōu)氣
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
企業(yè)旺鋪http://shyqysj.udxd.com/
更新日期2024-08-08 08:16
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:黃申江(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):13761636935 [發(fā)送短信]
聯(lián)系固話:021-54361833
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)寺平南路19號(hào)
品牌: |
優(yōu)氣 |
所在地: |
上海 金山區(qū) |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品介紹
優(yōu)氣壓縮機(jī)配套選用的壓力容器,具有*特種設(shè)備制造許可證核準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、制造的產(chǎn)品??商峁┢胀ㄌ间搲毫θ萜骷安讳P鋼壓力容器,還可接受特殊規(guī)格定制。
主要參數(shù)及安裝基礎(chǔ)尺寸
型號(hào) | 設(shè)計(jì)溫度 | 容器總高 | 容器內(nèi)徑 | 凈重 | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 排污閥 | |||||
容器/工作壓力(Mpa) | ℃ | H | Φ | kg | H1 | DN | 螺紋式 | H2 | DN | 螺紋式 | D | d | |
C-0.3/0.8 | 100 | 1766 | 550 | 96 | 667 | 65 | Rp?” | 1367 | 65 | Rp1?” | 400 | 20 | R?” |
C-0.3/1.0 | 1766 | 119 | 667 | 1367 | |||||||||
C-0.3/1.3 | 1778 | 140 | 669 | 1369 | |||||||||
C-0.5/0.8 | 100 | 2102 | 600 | 164 | 680 | 65 | Rp1?” | 1680 | 65 | Rp1?” | 420 | 20 | R?” |
C-0.5/1.0 | 2102 | 164 | 680 | 1680 | |||||||||
C-0.5/1.3 | 2102 | 174 | 681 | 1681 | |||||||||
C-0.5/0.8 | 100 | 2136 | 650 | 178 | 694 | 65 | Rp1?” | 1704 | 65 | Rp1?” | 470 | 20 | R?” |
C-0.6/1.0 | 2138 | 213 | 695 | 1705 | |||||||||
C-0.6/1.3 | 2138 | 192 | 694 | 1704 | |||||||||
C-1.0/0.8 | 100 | 2405 | 800 | 245 | 800 | 80 | Rp2 | 1920 | 80 | Rp2 | 560 | 24 | R?” |
C-1.0/1.0 | 2407 | 299 | 800 | 1920 | |||||||||
C-1.0/1.3 | 2046 | 272 | 800 | 1920 | |||||||||
C-1.5/0.8 | 100 | 2538 | 950 | 395 | 769 | 80 | Rp2?” | 2069 | 80 | Rp2?” | 670 | 24 | R?” |
C-1.5/1.0 | 2538 | 336 | 769 | 2069 | |||||||||
C-1.5/1.3 | 2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||
C-2.0/0.8 | 100 | 2842 | 1000 | 470 | 781 | 80 | Rp2?” | 2281 | 80 | Rp2?” | 700 | 24 | R1” |
C-2.0/1.0 | 2846 | 372 | 783 | 2283 | |||||||||
C-2.0/1.3 | 2842 | 484 | 781 | 2281 | |||||||||
C-2.5/0.8 | 100 | 2756 | 1200 | 503 | 883 | 80 | 2283 | 80 | 840 | 24 | R1” | ||
C-2.5/1.0 | 2712 | 581 | 881 | 2281 | |||||||||
C-2.5/1.3 | 2716 | 668 | 883 | 2283 | |||||||||
C-3.0/0.8 | 100 | 2806 | 1300 | 556 | 908 | 100 | 2208 | 100 | 950 | 24 | R1” | ||
C-3.0/1.0 | 2804 | 643 | 907 | 2207 | |||||||||
C-3.0/1.3 | 2806 | 822 | 908 | 2208 | |||||||||
C-4.0/0.8 | 100 | 2902 | 1500 | 802 | 956 | 150 | 2206 | 150 | 1100 | 30 | R1” | ||
C-4.0/1.0 | 2904 | 910 | 957 | 2207 | |||||||||
C-4.0/1.3 | 2908 | 1025 | 959 | 2209 | |||||||||
C-5.0/0.8 | 100 | 3752 | 1400 | 898 | 931 | 150 | 3131 | 150 | 1050 | 24 | R1” | ||
C-5.0/1.0 | 3754 | 1026 | 932 | 3132 | |||||||||
C-5.0/1.3 | 3756 | 1158 | 933 | 3133 | |||||||||
C-6.0/0.8 | 100 | 3852 | 1500 1400 | 1018 | 956 | 150 | 3156 | 150 | 1100 1050 | 30 24 | R1” | ||
C-6.0/1.0 | 3854 | 1164 | 957 | 3157 | |||||||||
C-6.0/1.3 | 3856 | 1315 | 958 | 3833 | |||||||||
C-8.0/0.8 | 100 | 4554 | 1600 | 1262 | 982 | 150 | 3832 | 150 | 1200 | 30 | R1” | ||
C-8.0/1.0 | 4556 | 1438 | 983 | 3833 | |||||||||
C-8.0/1.3 | 4558 | 1813 | 984 | 3835 | |||||||||
C-10/0.8 | 100 | 3764 | 2000 | 1536 | 1083 | 150 | 2933 | 150 | 1500 | 30 | R1” | ||
C-10/1.0 | 3768 | 1699 | 1084 | 2934 | |||||||||
C-10/1.3 | 3772 | 2348 | 1137 | 2987 | |||||||||
C-12.5/0.8 | 100 | 4716 | 2000 | 1880 | 1133 | 150 | 3833 | 150 | 1500 | 30 | R1” | ||
C-12.5/1.0 | 4718 | 2116 | 1134 | 3834 | |||||||||
C-12.5/1.3 | 4724 | 2838 | 1137 | 3837 | |||||||||
C-15/0.8 | 100 | 5096 | 2100 2200 | 2118 | 1173 | 150 | 4173 | 150 | 1550 1650 | 30 | R1” | ||
C-15/1.0 | 5098 | 2646 | 1175 | 4174 | |||||||||
C-15/1.3 | 4644 | 3175 | 1202 | 3702 | |||||||||
C-20/0.8 | 100 | 5238 | 2400 | 2920 | 1299 | 200 | 4199 | 200 | 1800 | 36 | R1” | ||
C-20/1.0 | 5240 | 3525 | 1300 | 4199 | |||||||||
C-20/1.3 | 5238 | 4168 | 1300 | 4199 | |||||||||
C-25/0.8 | 100 | 6138 | 2400 | 3345 | 1299 | 200 | 5095 | 200 | 1800 | 36 | R1” | ||
C-25/1.0 | 6142 | 4057 | 1299 | 5095 | |||||||||
C-25/1.3 | 6260 | 4799 | 1380 | 5100 | |||||||||
C-30/0.8 | 100 | 6898 | 2500 | 4323 | 1315 | 200 | 5865 | 200 | 1900 1875 | 36 | R1” DN40 | ||
C-30/1.0 | 6900 | 4701 | 1376 | 5674 | |||||||||
C-30/1.3 | 6908 | 6498 | 1320 | 5879 |
還沒找到您需要的壓縮機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓壓縮機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向優(yōu)氣壓縮機(jī)(上海)有限公司為你提供的“采購儲(chǔ)氣罐 空氣儲(chǔ)氣罐”詳細(xì)介紹,包括壓縮機(jī)價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要,請(qǐng)撥打電話:021-54361833。
微世推網(wǎng)僅提供展示服務(wù),信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。本平臺(tái)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)微世推網(wǎng)的關(guān)注與支持!
國廈300公斤30MPA壓力300L消防呼吸用空壓機(jī) 35Mpa5立方流量350公斤管道打壓試驗(yàn)用空壓機(jī) 往復(fù)式壓縮機(jī)活塞環(huán)廠家 往復(fù)式壓縮機(jī)油泵廠家 往復(fù)式壓縮機(jī)缸蓋廠家 往復(fù)式壓縮機(jī)缸體廠家 中壓儲(chǔ)氣罐廠家 采購儲(chǔ)氣罐 空氣儲(chǔ)氣罐 1立方儲(chǔ)氣罐 2立方儲(chǔ)氣罐 3立方儲(chǔ)氣罐 4立方儲(chǔ)氣罐 低壓儲(chǔ)氣罐廠家