大連乾元陶瓷纖維毯
一、 品類型
2 普通型陶瓷纖維甩絲針刺毯 QYGX—112
2 標準型陶瓷纖維甩絲針刺毯 QYGX—212
2 高純型陶瓷纖維甩絲針刺毯 QYGX—312
2 高鋁型陶瓷纖維噴吹針刺毯 QYGX—312
2 含鋯型陶瓷纖維甩絲針刺毯 QYGX—512
2 鋯鋁型陶瓷纖維甩絲針刺毯 QYGX—612
二、 產(chǎn)品說明
2 陶瓷纖維針刺毯采用電阻法熔融、甩絲成纖工藝生產(chǎn)的陶瓷纖維長絲,經(jīng)針刺、熱定型等強化工藝制成。
2 甩絲纖維直徑均勻、纖維長、渣球含量低,使其纖維交織程度、抗分層性能、抗風蝕性能、柔韌性及抗拉強度等性能均有全面、大幅度提高,從而提高了針刺毯的施工性能,減少了材料的損耗。
2 大連乾元陶瓷纖維針刺毯不使用任何結(jié)合劑,確保該產(chǎn)品在各種工況下具有良好的可靠性與**性。
三、技術(shù)特性:
2 低導熱率
2 低熱容量
2 優(yōu)良的化學**性
2 優(yōu)良的熱**性
2 優(yōu)良的抗熱震性
2 優(yōu)良的抗拉強度
2 優(yōu)良的吸音性
四、技術(shù)指標
品名及代碼 性能 | 普通型陶瓷纖維甩絲針刺毯 QYGX—112 | 標準型陶瓷纖維甩絲針刺毯 QYGX—212 | 高純型陶瓷纖維甩絲針刺毯 QYGX—312 | 高鋁型陶瓷纖維噴吹針刺毯 QYGX—412 | 鋯鋁型陶瓷纖維甩絲針刺毯 QYGX—612 | 含鋯型陶瓷纖維甩絲針刺毯 QYGX—512 | |
分類溫度(℃) | 1260 | 1350 | 1430 | ||||
體積密度(Kg/m3) | 128±15 | ||||||
永久線變化(保溫24小時)體積密度128Kg/m3) | ≤-4 (1000℃) | ≤-3 (1000℃) | ≤-3 (1100℃) | ≤-3 (1200℃) | ≤-3 (1280℃) | ≤-4 (1400℃) | |
抗拉強度(Mpa)(試樣厚度25.4mm,體積密度128Kg/m3) | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.05—0.07 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
各平均溫度下導熱系數(shù),(W/m·k)(體積密度128Kg/m3) | 20℃ | 0.045-0.060 | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | 0.056-0.071 | 0.052-0.070 | 0.052-0.070 |
400℃ | 0.085-0.110 | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | 0.099-0.10 | 0.095-0.120 | 0.095-0.120 | |
600℃ | 0.152-0.199 | 0.152-0.199 | 0.164-0.210 | 0.17-0.22 | 0.164-0.210 | 0.164-0.210 | |
化學 組成 (%) | Al2O3 | 44-45 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 47-51 | 39-40 |
SiO2 | 51-52 | 51-52 | 50-52 | 44-47 | 44-46 | 44-45 | |
ZrO2 | · | 4-5 | 15-17 | ||||
產(chǎn)品標準規(guī)格(mm) | 常用規(guī)格:7200×610×25;3600×610×50 | ||||||
產(chǎn)品包裝規(guī)格(mm) | 單件規(guī)格:紙 箱 460×460×620 1件=1卷=14kg=0.11m3=4.392m2(§=25mm)= 2.196m2(§=50mm) 編織袋 Φ460×1230 1件=2卷=28kg =0.22 m3=8.784m2(§=25mm)= 4.392m2(§=50mm)
|
以上數(shù)據(jù)是按國標規(guī)定的測試方法測得的平均值,不應視為產(chǎn)品質(zhì)量保證指標。
五、典型應用
◎工業(yè)窯爐壁襯、背襯材料,窯爐砌體膨脹縫、爐門、頂蓋絕熱密封
◎高溫管道的絕熱材料
◎模塊/折疊塊加工材料