SFPEC電力電子電容器
電力電子電容器工藝
介質一邊緣加厚金屬化薄膜
殼體一阻燃ABS/PBT
內部一填充環(huán)氧樹脂
引出一鍍錫銅電極
電力電子電容器用途
該IGBT吸收電容器廣泛用于電力電子電容器領域中,起到隔直、母線側高次諧波濾除、IGBT尖峰吸收保護、阻尼、箝位等作用。
電力電子電容器技術特點
低自感/低損耗/低ESR
大工作電流及高的電流處理能力
高可靠性及長壽命
易安裝、緊固
工作溫度:-25℃+75℃
存貯溫度:-40℃+85℃
執(zhí)行標準:IEC61071
CBB15(IGBT吸收電容器)規(guī)格尺寸
CBB15型號 SFPEC- | 額定電壓 | 容量 (μF) | 額定電流 Max.(A) | 外殼尺寸 L*B*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1200-0.47 | 1200 | 350 | 0.47 | 5 | 44*34*36 |
1200-1 | 1200 | 350 | 1 | 10 | 44*34*36 |
1200-2 | 1200 | 350 | 2 | 18 | 50*44*50 |
1200-3 | 1200 | 350 | 3 | 25 | 50*44*50 |
1250-40 | 1250 | 400 | 40 | 10 | 74*46*49 |
1250-系列 | 1250 | 400 | 可達500 |
| 不定 |
CBB16(IGBT吸收電容器)規(guī)格尺寸
CBB16型號 SFPEC- | 額定電壓 | 容量 (μF) | 額定電流 Max.(A) | 外殼尺寸 φ*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1400-10 | 1400 | 400 | 10 | 5 | 50*60 |
1400-20 | 1400 | 400 | 20 | 10 | 50*60 |
500-2 | 1800 | 500 | 2 | 30 | 63*49 |
500-3 | 1800 | 500 | 3 | 40 | 63*49 |
500-4 | 1800 | 500 | 4 | 50 | 63*49 |
500-5 | 1800 | 500 | 5 | 65 | 63*49 |
500-6 | 1800 | 500 | 6 | 80 | 73*49 |
聯(lián)系人:周耀宗 TEL:13818120419 13305621817
聯(lián)系TEL:0562-2822518 傳真:0562-2855972
公司名稱:安徽賽福電子有限公司
地址:安徽省 銅陵市獅子山經濟開發(fā)區(qū)棲鳳路1771號