Rxiry昕銳XR1200A激光測高儀 | |
測距范圍 | 量程: 一般目標0-1200米 高反射0-1500米 |
測距精度 | ±0.1m(<400m) ±0.3m(400m-1000m) ±1m(>1000m) |
測傾斜角(INC) | 量程:±90° 精度:±0.1° |
測量模式 | HD/SD (單點測水平距/直線距模式) VD (單點測垂直距/傾角模式) VD ML (任意兩點測高差模式) HD ML (垂直向兩點間測水平距/坡度模式) HT (兩點測高模式) HD HT (三點測高模式) SPD (單點測速模式) TEP (溫度顯示) |
放大倍率 | 8倍 |
測距分辨率 | 0.01m |
藍牙顯示 | 有 |
測溫范圍 | -45℃至+125℃ |
物鏡直徑 | 30mm |
接收直徑 | 30 mm |
測量直徑 | 26 mm |
視場: | 8度 |
出瞳直徑 | 4.0 mm |
出瞳距離 | 16 mm |
防護等級 | IP65 |
激光波長 | 905nm |
激光安全等級 | CLASS1(1級) |
光學(xué)材質(zhì) | BAK7 |
顯示器 | 高透LCD |
操作方式 | 橫握操作 |
單 位 | 米、碼、英尺和度 |
腳 架 | 標準相機腳架安裝孔?”~20母螺紋 |
電池類型 | 1節(jié) 18650-3.7V |
工作溫度 | -20℃~55℃ |
存放溫度 | -40℃~85℃ |
工作時間 | 連續(xù)工作20小時 |
配 套 | 測量APP |
數(shù)據(jù)傳輸 | Excel表格 |
尺寸/重量 | 128*114*54mm/456g |
數(shù)據(jù)存儲 | 有(至少保留100組數(shù)據(jù)) |
系統(tǒng)設(shè)置 | 一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置 |
其他配置 | 內(nèi)置RS232串口 |
注明: 所有規(guī)格均可能變更,恕不事先通知.