大地測量儀器,電工儀器儀表,通訊產(chǎn)品,光學(xué)儀器,無損檢測儀器,環(huán)保儀器
企業(yè)會員
產(chǎn)品價格詢價
產(chǎn)品品牌福祿克
最小起訂≥1 臺
供貨總量500 臺
企業(yè)旺鋪http://hongtu137.udxd.com/
更新日期2024-07-15 09:35
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:景權(quán)(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系手機:13776659867 [發(fā)送短信]
聯(lián)系固話:13776659867
聯(lián)系地址:南京市江北新區(qū)弘陽時代中心7棟13樓
品牌: |
福祿克 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
500 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
Fluke17B+ |
交流電壓: |
1000v |
體積: |
183x 91x 49.5mm |
數(shù)字萬用表Fluke 17B+
精度規(guī)格:工作溫度為 18 °C 到 28 °C,相對濕度為 0 % 到 75 %。
精度規(guī)格形式如下:
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率 1 | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
占空比1 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %, | |
交流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
溫度 | 50 °C- 400 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C | |
背光燈 | - | - | 有 | |
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 | |
交流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下, 大于 60 dB | - | |
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時 大于 80 dB | - | |
直流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | |
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時 大于 80 dB | - | |
1 10 6 V Hz 大值 |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
任何端子和接地之間的高電壓 | 1000 V | |
顯示屏 (LCD) | 4000 次計數(shù),每秒更新 3 次 | |
電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | |
電池使用時間壽命 | 低 500 小時(LED 測試模式且不加負載情況下為 50 小時。帶負載情況下 電池壽命取決于被測試 LED 的類型。) | |
溫度 | ||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |
相對濕度 | ||
工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) | |
40 MΩ 量程 | ||
海拔 | ||
工作溫度 | 2000 m | |
儲存溫度 | 12000 m | |
溫度系數(shù) | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |
電流輸入的保險絲保護 | 440 mA、1000 V 快熔,僅限指定的 Fluke 部件。 | |
體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm | |
重量 | 455 g | |
IP 等級 | IP 40 | |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V, | |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜 | |
還沒找到您需要的電子光學(xué)儀器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓電子光學(xué)儀器公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向南京弘圖儀器有限公司為你提供的“數(shù)字萬用表福祿克Fluke17B+”詳細介紹,包括電子光學(xué)儀器價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:13776659867。
微世推網(wǎng)僅提供展示服務(wù),信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負責(zé)。交易匯款需謹慎,請注意調(diào)查核實。本平臺對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對微世推網(wǎng)的關(guān)注與支持!
希瑪AS8900四合一數(shù)字氣體檢測儀 四合一數(shù)字氣體檢測儀品測PT40 保時安BH-4S彩屏四合一氣體檢測儀 保時安BH-4A四合一氣體檢測儀 愛德克斯ADKS-4多復(fù)合氣體檢測儀 優(yōu)利德UTi320E數(shù)字熱像儀 優(yōu)利德UT305S非接觸紅外測溫儀 優(yōu)利德UT305C工業(yè)數(shù)字紅外測溫儀 希瑪AR856多功能數(shù)字風(fēng)速風(fēng)量計 雙鉗數(shù)字相位伏安表VICTOR4000+