大地測(cè)量?jī)x器,電工儀器儀表,通訊產(chǎn)品,光學(xué)儀器,無損檢測(cè)儀器,環(huán)保儀器
企業(yè)會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格詢價(jià)
產(chǎn)品品牌科力達(dá)
最小起訂≥1 套
供貨總量150 套
企業(yè)旺鋪http://hongtu137.udxd.com/
更新日期2024-07-15 09:37
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:景權(quán)(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):13776659867 [發(fā)送短信]
聯(lián)系固話:13776659867
聯(lián)系地址:南京市江北新區(qū)弘陽時(shí)代中心7棟13樓
品牌: |
科力達(dá) |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
150 套 |
有效期至: |
長期有效 |
型號(hào): |
天啟 |
RTK水平精度: |
±(8mm+1×10-6 D) |
RTK高程精度: |
±(15mm+1×10-6D) |
科力達(dá)天啟RTK
配置 | 詳細(xì)指標(biāo) | |
測(cè)試性能 | 信號(hào) | BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GLONASS: G1,G2,G3*; SBAS:L1C/A,L5* Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c* |
GNSS特性 | 輸出頻率 1Hz~50Hz | |
精度 | 碼差分GNSS | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS 垂直:0.50 m + 1 ppm RMS |
靜態(tài)CNSS測(cè)量 | 水平: ±(2.5mm+0.5×10-6 D) | |
實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量 | 水平: ±(8mm+1×10-6 D) | |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Linux |
按鍵 | 雙按鍵可視化操作 | |
指示燈/液晶屏 | 三指示燈/1.3寸彩色液晶觸摸屏幕 | |
web交互 | 內(nèi)置Web UI管理**,支持WiFi和USB模式訪問接收機(jī)內(nèi)置Web UI管理頁面,實(shí)時(shí)主機(jī)狀態(tài),自由配置主機(jī)。 | |
語音 | iVoice智能語音技術(shù),智能狀態(tài)播報(bào)、語音操作提示; | |
二次開發(fā) | 提供二次開發(fā)包,開放OpenSIC觀測(cè)數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開發(fā) | |
數(shù)據(jù)云服務(wù) | 網(wǎng)頁版云服務(wù)管理平臺(tái),支持在線注冊(cè)等遠(yuǎn)程管理、數(shù)據(jù)交互等服務(wù) | |
硬件 | 尺寸 | 直徑165mm x高108mm |
重量 | 1.3kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
溫度 | 工作溫度:–45 °C到+75 °C | |
濕度 | 抗冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | 防水:水下1m浸泡,IP68級(jí) | |
防震 | 抗2米隨桿跌落 | |
電氣 | 電源 | 6-28V寬壓直流設(shè)計(jì),帶過壓保護(hù) |
電池 | 高容量?jī)?nèi)置 10000mAh電池 7.4V | |
電源解決方案 | 常規(guī)作業(yè)滿足24小時(shí)續(xù)航時(shí)間,支持桿狀電池棒供電方式,可支持其他變壓供電系統(tǒng) | |
通訊 | I/O端口 | 5芯LEMO接口(外接電源接口+RS232) |
無線電調(diào)制解調(diào)器 | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺(tái),典型作業(yè)距離15km,可支持網(wǎng)絡(luò)中繼,電臺(tái)中繼模式, 工作頻率410-470MHz, 通訊協(xié)議:Farlink,TrimTalk450S,ZHD,SOUTH,HUACE,Satel | |
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.0藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn),支持Android系統(tǒng)TEL連接;Bluetooth 2.1 + EDR,Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) | |
NFC無線通信 | 采用NFC無線通信技術(shù),手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì)(需手簿同樣配備NFC無線通信模塊) | |
蜂窩移動(dòng)/eSIM | 基于Linux平臺(tái)的智能PPP撥號(hào)技術(shù),自動(dòng)實(shí)時(shí)撥號(hào),工作過程中持續(xù)在線,配備4G全網(wǎng)通高速網(wǎng)絡(luò)通訊模塊, 兼容各種CORS系統(tǒng)接入,主機(jī)內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)天線,讓作業(yè)更簡(jiǎn)便 采用eSIM卡技術(shù),內(nèi)嵌eSIM芯片,不用插卡,實(shí)時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)資源,保障主機(jī)網(wǎng)絡(luò)作業(yè)持續(xù)在線;支持外置卡方案 | |
WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn) |
WIFI熱點(diǎn) | 具有WIFI熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對(duì)接收機(jī)功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制; | |
WIFI數(shù)據(jù)鏈 | 接收機(jī)可接入WIFI,通過WIFI進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)傳輸 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16G內(nèi)置固態(tài)存儲(chǔ)器,支持64G外接擴(kuò)展;自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ)(存儲(chǔ)空間不夠時(shí)自動(dòng)刪除早數(shù)據(jù)), |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB、FTP**、HTTP等數(shù)據(jù)傳輸 | |
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 差分?jǐn)?shù)據(jù)格式:CMR、CMR+、sCMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2輸入和輸出 GPS輸出數(shù)據(jù)格式:NMEA 0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼 網(wǎng)絡(luò)模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協(xié)議 | |
慣導(dǎo)系統(tǒng)傳感器 | 慣導(dǎo)傾斜測(cè)量 | 內(nèi)置IMU慣性測(cè)量傳感器,支持慣導(dǎo)傾斜測(cè)量功能,根據(jù)對(duì)中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo) |
慣導(dǎo) |
傾斜角度:0°~60°;IMU頻率200HZ,,1.8米桿;傾斜補(bǔ)償精度RMS:10 mm + 0.7 mm/°tilt
| |
溫度傳感器 電子氣泡 | 內(nèi)置溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度 內(nèi)置感應(yīng)器,手簿**可顯示電子氣泡,實(shí)時(shí)檢查對(duì)中桿整平情況 |
還沒找到您需要的建筑工程儀器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓建筑工程儀器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向南京弘圖儀器有限公司為你提供的“工程測(cè)量RTK科力達(dá)天啟測(cè)量系統(tǒng)”詳細(xì)介紹,包括建筑工程儀器價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要,請(qǐng)撥打電話:13776659867。
微世推網(wǎng)僅提供展示服務(wù),信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。本平臺(tái)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)微世推網(wǎng)的關(guān)注與支持!
STCT-1重型動(dòng)力觸探儀 CT-1輕型動(dòng)力觸探儀 5.4m路面彎沉儀 HDSS-3路面滲水量測(cè)定儀 CLD-3多功能電動(dòng)擊實(shí)儀 LD127路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)儀 TLD-141電動(dòng)脫模器 ZK-100防水卷材真空裝置儀 YCP-50手動(dòng)液壓沖片機(jī) 數(shù)顯防水卷材搭接縫不透水儀