未來72小時(shí)全州各地天氣預(yù)報(bào)
黔西南州氣象臺(tái)今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時(shí)、各縣市區(qū)未來24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)。預(yù)計(jì):今天夜間全州各地陰天有小雨;明天白天興義陰天間短時(shí)多云,其余地區(qū)陰天有小雨;明天夜間全州各地陰天有小雨;7日白天全州各地陰天有小雨;7日夜間全州各地陰天有小雨;8日白天全州各地陰天轉(zhuǎn)多云。
未來三天,州得地勢(shì)高處有雨霧,請(qǐng)注意交通安全。
全州各縣市24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 蕞低溫度~蕞高溫度(℃) |
興義 | 陰天間短時(shí)多云,夜間有小雨 | 8~13 |
興仁 | 陰天有小雨 | 7~11 |
安龍 | 陰天有小雨 | 7~12 |
貞豐 | 陰天有小雨 | 7~10 |
普安 | 陰天有小雨 | 5~8 |
晴隆 | 陰天有小雨 | 5~8 |
冊(cè)亨 | 陰天有小雨 | 11~15 |
望謨 | 陰天有小雨 | 11~16 |
義龍 | 陰天間短時(shí)多云,夜間有小雨 | 8~13 |
旅游景點(diǎn)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 蕞低溫度~蕞高溫度(℃) |
馬嶺河峽谷 | 陰天間短時(shí)多云,夜間有小雨 | 9~14 |
趙莊旅游度假區(qū) | 陰天間短時(shí)多云,夜間有小雨 | 8~13 |
萬峰林 | 陰天間短時(shí)多云,夜間有小雨 | 8~14 |
萬峰湖 | 陰天間短時(shí)多云,夜間有小雨 | 9~14 |
泥凼石林 | 陰天間短時(shí)多云,夜間有小雨 | 8~13 |
清水河風(fēng)景區(qū) | 陰天間短時(shí)多云,夜間有小雨 | 8~13 |
云湖山 | 陰天間短時(shí)多云,夜間有小雨 | 8~12 |
安龍招堤 | 陰天有小雨 | 7~12 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 陰天有小雨 | 7~10 |
興仁放馬坪 | 陰天有小雨 | 6~10 |
晴隆24道拐 | 陰天有小雨 | 5~8 |
北盤江大峽谷 | 陰天有小雨 | 8~12 |
何應(yīng)欽故居 | 陰天間短時(shí)多云,夜間有小雨 | 8~13 |
普安崧巋寺 | 陰天有小雨 | 5~8 |
近日:黔西南州氣象臺(tái) 亮點(diǎn)黔西南